<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Relações Públicas e Comunicação&#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://guesswhatpr.com/blog/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guesswhatpr.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 09:02:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Quem quer conhecer a Jordânia?</title>
		<link>http://guesswhatpr.com/blog/quem-quer-conhecer-a-jordania/</link>
		<comments>http://guesswhatpr.com/blog/quem-quer-conhecer-a-jordania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 15:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Guess What]]></category>
		<category><![CDATA[New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Relações Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Buzzmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guesswhatpr.com/blog/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[
Em jeito de pré-férias, mais uma boa lição sobre como utilizar as RP Online para promover a cultura de um país, neste caso a Jordânia. Uma palavra para a Rainha Rania da Jordânia: Respect! Pormenores aqui.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://guesswhatpr.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/Jordania.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1070" title="Jordania" src="http://guesswhatpr.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/Jordania.jpg" alt="Jordania" width="334" height="150" /></a></p>
<p>Em jeito de pré-férias, mais uma boa lição sobre como utilizar as RP Online para promover a cultura de um país, neste caso a Jordânia. Uma palavra para a Rainha Rania da Jordânia: Respect! Pormenores <a href="http://www.twitvid.com/queenrania " target="_blank">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guesswhatpr.com/blog/quem-quer-conhecer-a-jordania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chavez e como fazer a revolução no Twitter</title>
		<link>http://guesswhatpr.com/blog/chavez-e-como-fazer-a-revolucao-no-twitter/</link>
		<comments>http://guesswhatpr.com/blog/chavez-e-como-fazer-a-revolucao-no-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Política]]></category>
		<category><![CDATA[New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Relações Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing político]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guesswhatpr.com/blog/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[
Depois de ter rotulado o Twitter como uma “ferramenta de terror”, o Presidente da Venezuela, Hugo Chavez, criou uma certified account nesta rede e contratou quase 200 pessoas para responder às mensagens dos seus seguidores. O líder venezuelano parece estar verdadeiramente empenhado numa missão de engagement com aqueles que seguem os seus passos online.
A esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://guesswhatpr.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/chavez.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-997" title="chavez" src="http://guesswhatpr.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/chavez.jpg" alt="chavez" width="374" height="262" /></a></p>
<p>Depois de ter rotulado o Twitter como uma “ferramenta de terror”, o Presidente da Venezuela, Hugo Chavez, criou uma <em>certified account </em>nesta rede e contratou quase 200 pessoas para responder às mensagens dos seus seguidores. O líder venezuelano parece estar verdadeiramente empenhado numa missão de engagement com aqueles que seguem os seus passos online.</p>
<p>A esta data, Hugo Chavez conta com 262 815 seguidores e está referenciado em mais de 8400 listas. A ferramenta de terror é agora uma “arma para a revolução”!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guesswhatpr.com/blog/chavez-e-como-fazer-a-revolucao-no-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama contrata gestor de redes sociais</title>
		<link>http://guesswhatpr.com/blog/obama-contrata-gestor-de-redes-sociais/</link>
		<comments>http://guesswhatpr.com/blog/obama-contrata-gestor-de-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 10:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Relações Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[marketing político]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guesswhatpr.com/blog/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[
O Presidente norte-americano está à procura de um novo gestor para as suas múltiplas redes sociais, refere o The Wall Street Journal. Job description e candidaturas aqui.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://guesswhatpr.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/obama.jpg"><img class="size-full wp-image-892  aligncenter" title="obama" src="http://guesswhatpr.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/obama.jpg" alt="obama" width="167" height="250" /></a></p>
<p>O Presidente norte-americano está à procura de um novo gestor para as suas múltiplas redes sociais, refere o <a href="http://blogs.wsj.com/digits/2010/02/12/obama-is-hiring-a-twitterer/ " target="_blank">The Wall Street Journal</a>. Job description e candidaturas <a href="http://my.barackobama.com/page/s/socnetsmanager " target="_blank">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guesswhatpr.com/blog/obama-contrata-gestor-de-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo single dos Pearl Jam custa 1 tweet</title>
		<link>http://guesswhatpr.com/blog/novo-single-dos-pearl-jam-custa-1-tweet/</link>
		<comments>http://guesswhatpr.com/blog/novo-single-dos-pearl-jam-custa-1-tweet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 13:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Relações Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[pearl jam]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guesswhatpr.com/blog/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[
Exímios com sempre na gestão da sua relação com fãs, os Pearl Jam voltam a inovar recorrendo à plataforma de microblogging mais badalada dos últimos tempos: Twitter.
Desta vez, Eddie Vedder e companheiros oferecem o novo single da banda – “Just Breathe” – em troca de um tweet dos seus fãs (norte-americanos…).
Numa indústria como a da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://guesswhatpr.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/Pearl-Jam.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-803" title="Pearl Jam" src="http://guesswhatpr.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/Pearl-Jam.jpg" alt="Pearl Jam" width="308" height="211" /></a></p>
<p>Exímios com sempre na gestão da sua relação com fãs, os Pearl Jam voltam a inovar recorrendo à plataforma de microblogging mais badalada dos últimos tempos: Twitter.</p>
<p>Desta vez, Eddie Vedder e companheiros oferecem o novo single da banda – “Just Breathe” – em troca de um <a href="http://justbreathe.pearljam.com/ " target="_blank">tweet </a>dos seus fãs (norte-americanos…).</p>
<p>Numa indústria como a da música, que se alimenta da relação entre a “marca” e os seus seguidores, o Twitter tem o mérito de colocar em contacto directo uns e outros, sem a entropia muitas vezes provocada pelos tradicionais sistemas de mediação.</p>
<p>Se a isto juntarmos o poder de difusão da mensagem e a capacidade de dinamização de comunidades de fãs e seguidores, parece-me que esta é uma ferramenta incontornável para os RP que trabalham no mercado das artes e do entretenimento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guesswhatpr.com/blog/novo-single-dos-pearl-jam-custa-1-tweet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As marcas mais faladas no Twitter</title>
		<link>http://guesswhatpr.com/blog/as-marcas-mais-faladas-no-twitter/</link>
		<comments>http://guesswhatpr.com/blog/as-marcas-mais-faladas-no-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 11:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Guess What]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Relações Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Buzzmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guesswhatpr.com/blog/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[
Ao dia de hoje, 16 de Dezembro de 2009, marcas como a Apple, Blackberry, BMW, Ford, Sony, Starbucks ou MTV encontram-se entre as mais referidas no Twitter. Os dados são actualizados diariamente e podem ser consultados aqui.
É cada vez mais evidente que o consumidor &#8220;moderno&#8221; utiliza a Internet e as diversas plataformas ao seu dispor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://guesswhatpr.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/twitter-brands.bmp"><img class="aligncenter size-full wp-image-768" title="twitter brands" src="http://guesswhatpr.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/twitter-brands.bmp" alt="twitter brands" /></a></p>
<p>Ao dia de hoje, 16 de Dezembro de 2009, marcas como a Apple, Blackberry, BMW, Ford, Sony, Starbucks ou MTV encontram-se entre as mais referidas no Twitter. Os dados são actualizados diariamente e podem ser consultados <a href="http://www.tweetedbrands.com/" target="_blank">aqui.</a></p>
<p>É cada vez mais evidente que o consumidor &#8220;moderno&#8221; utiliza a Internet e as diversas plataformas ao seu dispor (redes sociais, blogs, microblogs, foruns&#8230;) não só para pesquisar informação mas também para expressar a sua opinião e estabelecer relações com comunidades em torno de determinado produto, empresa ou causa.</p>
<p>Algumas das questões que se colocam: o que fazem estas e outras marcas para gerir a sua presença e reputação online? Como interagem elas e como se envolvem com o consumidor a este nível?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guesswhatpr.com/blog/as-marcas-mais-faladas-no-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Amanhã temos exame de Twitter”</title>
		<link>http://guesswhatpr.com/blog/%e2%80%9camanha-temos-exame-de-twitter%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://guesswhatpr.com/blog/%e2%80%9camanha-temos-exame-de-twitter%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 09:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guesswhatpr.com/blog/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[
A Universidade de Griffith, na Austrália, integrou o Twitter no curriculum dos seus cursos de jornalismo. As reacções dos alunos sobre a integração formal desta rede social no curriculum académico dividem-se.
Os responsáveis da Universidade relembram que a “fluência” em redes sociais é uma exigência crescente por parte dos empregadores e que o Twitter já demonstrou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://guesswhatpr.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/universidade.jpg"><img class="size-full wp-image-661  aligncenter" title="universidade" src="http://guesswhatpr.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/universidade.jpg" alt="universidade" width="170" height="141" /></a></p>
<p>A Universidade de Griffith, na Austrália, integrou o <a href="http://www.smh.com.au/technology/technology-news/uni-adds-twitter-to-the-curriculum-20091016-gzut.html " target="_blank">Twitter </a>no curriculum dos seus cursos de jornalismo. As reacções dos alunos sobre a integração formal desta rede social no curriculum académico dividem-se.</p>
<p>Os responsáveis da Universidade relembram que a “fluência” em redes sociais é uma exigência crescente por parte dos empregadores e que o Twitter já demonstrou o seu poder e influência em contextos sócio-políticos complexos, como foi o caso recente das eleições no Irão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guesswhatpr.com/blog/%e2%80%9camanha-temos-exame-de-twitter%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter para tótós</title>
		<link>http://guesswhatpr.com/blog/twitter-para-totos/</link>
		<comments>http://guesswhatpr.com/blog/twitter-para-totos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 14:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[.]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Relações Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guesswhatpr.com/blog/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[
Novos media implicam novas linguagens comunicacionais. Depois de todas as discussões geradas pelos puristas (e não só) da língua portuguesa face à nova “linguagem abreviada” utilizada pelos teens nas SMS, damos de caras com o twitter e com a necessidade de reduzir as nossas mensagens aos míticos 140 caracteres.
Neste capítulo, qualquer pessoa que tenha nascido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://guesswhatpr.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/fruta.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-626" title="fruta" src="http://guesswhatpr.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/fruta.jpg" alt="fruta" /></a></p>
<p>Novos media implicam novas linguagens comunicacionais. Depois de todas as discussões geradas pelos puristas (e não só) da língua portuguesa face à nova “linguagem abreviada” utilizada pelos <em>teens</em> nas SMS, damos de caras com o twitter e com a necessidade de reduzir as nossas mensagens aos míticos 140 caracteres.</p>
<p>Neste capítulo, qualquer pessoa que tenha nascido depois da adesão de Portugal à CEE parece ter uma aptidão natural para substituir consoantes e suprimir vogais de um qualquer texto twitteriano.</p>
<p>Para os outros, existe o <a href="http://twitterative.com" target="_blank">twitterative</a> que, sempre que a síntese não parece suficiente, nos dá uma ajuda extra. Curioso, p enqt p txts em ingls.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guesswhatpr.com/blog/twitter-para-totos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Worms</title>
		<link>http://guesswhatpr.com/blog/twitter-worms/</link>
		<comments>http://guesswhatpr.com/blog/twitter-worms/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 08:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Relações Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[perigos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guesswhatpr.com/blog/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[
Um alerta lançado ontem no Mashable para a comundade &#8220;twitteriana&#8221;: vários utilizadores estão a receber worms e mensagens de phishing com o objectivo de roubar as informações pessoais de login&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://guesswhatpr.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/worms.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-618" title="worms" src="http://guesswhatpr.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/worms.jpg" alt="worms" width="342" height="220" /></a></p>
<p>Um alerta lançado ontem no <a href="http://mashable.com/2009/09/23/twitter-worm-dms/ " target="_blank">Mashable </a>para a comundade &#8220;twitteriana&#8221;: vários utilizadores estão a receber worms e mensagens de phishing com o objectivo de roubar as informações pessoais de login&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guesswhatpr.com/blog/twitter-worms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indústria Farmacêutica no Twitter</title>
		<link>http://guesswhatpr.com/blog/industria-farmaceutica-no-twitter/</link>
		<comments>http://guesswhatpr.com/blog/industria-farmaceutica-no-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 11:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação em Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Relações Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria Farmacêutica]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guesswhatpr.com/blog/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[
A Pfizer é já uma das gigantes farmacêuticas a marcar presença no Twitter. Provavelmente terá sido uma necessidade sentida ou, pelo menos, uma oportunidade reconhecida internamente para criar uma relação mais directa com o público.
Mas como sabemos, o ambiente regulador é bastante restritivo no que diz respeito à comunicação entre farmacêuticas e público. Para complicar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://guesswhatpr.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/pfizer.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-588" title="pfizer" src="http://guesswhatpr.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/pfizer.jpg" alt="pfizer" width="368" height="168" /></a></p>
<p>A Pfizer é já uma das gigantes farmacêuticas a marcar presença no <a href="http://twitter.com/Pfizer_News" target="_blank">Twitter</a>. Provavelmente terá sido uma necessidade sentida ou, pelo menos, uma oportunidade reconhecida internamente para criar uma relação mais directa com o público.</p>
<p>Mas como sabemos, o ambiente regulador é bastante restritivo no que diz respeito à comunicação entre farmacêuticas e público. Para complicar um pouco mais, todo o fenómeno das redes sociais passa ainda ao lado dos reguladores pelo que não existem propriamente guidelines específicas para este tipo de ferramentas.</p>
<p>No <a href="http://adage.com/brightcove/lineup.php?lineup=1266084202" target="_blank">3 Minute Ad Age</a> de ontem, Ray Kerins, Vice Presidente de Comunicação da Pfizer, fala sobre algumas das dificuldades que tem sentido nesta sua aventura pelas “malhas” das redes sociais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guesswhatpr.com/blog/industria-farmaceutica-no-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter ao serviço da música</title>
		<link>http://guesswhatpr.com/blog/twitter-ao-servico-da-musica/</link>
		<comments>http://guesswhatpr.com/blog/twitter-ao-servico-da-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 07:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Guess What]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Relações Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[digital pr]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[muse]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guesswhatpr.com/blog/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[
Depois de anunciarem em primeira mão o título do novo álbum no seu Twitter, os Muse anunciam agora o nome das canções que vão compor o alinhamento do seu quinto registo: The Resistance.
Um excelente exemplo de como utilizar esta ferramenta numa perspectiva relacional. Nota de rodapé: eu já tenho bilhete para dia 29 de Novembro!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://guesswhatpr.com/blog/wp-content/uploads/2009/07/Muse.jpg"><img class="size-full wp-image-411  aligncenter" title="Muse" src="http://guesswhatpr.com/blog/wp-content/uploads/2009/07/Muse.jpg" alt="Muse" width="187" height="280" /></a></p>
<p>Depois de anunciarem em primeira mão o título do novo álbum no seu <a href="http://twitter.com/MUSEWIRE " target="_blank">Twitter</a>, os Muse anunciam agora o nome das canções que vão compor o alinhamento do seu quinto registo: The Resistance.</p>
<p>Um excelente exemplo de como utilizar esta ferramenta numa perspectiva relacional. Nota de rodapé: eu já tenho bilhete para dia 29 de Novembro!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guesswhatpr.com/blog/twitter-ao-servico-da-musica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

